코성형 (Rhinoplasty)
수술 | Operation | 비용(만원) 부가세별도 |
---|---|---|
코 | Rhinoplasty - First | 455-650 |
콧대 | Nasal dorsum silicone insertion Only | 195-325 |
절골술 | Deviated nose (Osteotomy case) | 520-715 |
콧볼축소 | Nostril Reduction | 195-260 |
비염수술 | Septoturbinoplasty | 195-325 |
비밸브재건술 | Nasal valve surgery | 39-260 |
눈 (Double fold surgery)
수술 | Operation | 비용(만원) 부가세별도 |
---|---|---|
매몰 | Non-incisional double eyelid surgery | 130-150 |
절개 | Incisional double eyelid surgery | 195-247 |
눈매교정 | Eyelid ptosis surgery | 260-325 |
앞트임 | Medial canthoplasty | 117-156 |
뒷트임 | posterior open | 117-156 |
눈밑지방재배치 | Lower transconjunctival blepharoplasty with Fat transposition | 195-247 |
상안검 | Upper blepharoplasty | 160 |
하안검 | Lower blepharoplasty | 160 |
눈썹거상 | Sub brow lift | 160 |
지방이식 (Fat trasnsplantation)
수술 | Opeation | 비용(만원) 부가세별도 |
---|---|---|
스탠다드 지방이식 | Autologous fat transplantation- face (standard) | 260 |
5차지방이식 (붓기 없는) | Autologous fat transplantation- face (5 times) | 520 |
피부 (Petit skin procedure)
수술 | Operation | 비용(만원) 부가세별도 |
---|---|---|
올리지오 | K-Thermage (Shallow area face lifting and tightening) | 91 |
타이탄 | K-Ulthera (Deep area face lifting and tightening) | 65 |
레이저 박피 | Skin rejuvenation and whitening (1 time) | 104 |
리쥬란 | K-Skin rejuvenation injection (4cc) | 169 |
스킨보톡스 | Skin botox - Botox Lifting | 52 |
실리프팅 | Face thread lifting with skin botox | 260 |
피부관리 | K-Skin care | 26 |
필러 Filler procedure (hyaluronic acid)
수술 | Opeation | 비용(만원) 부가세 별도 |
---|---|---|
국산필러 | K - filler | 19.5 |
외국필러 | Restylane | 39 |
보톡스 Botox
수술 | Opeation | 비용(만원) 부가세별도 |
---|---|---|
이마 | Forehead | 13 |
미간 | Frown line | 13 |
눈가 | Crow's feet line | 13 |
턱 | Square Jaw (angle) botox | 26 |
아큐스컬프 Accuscult (laser assisted face liposuction)
수술 | Opeation | 비용(만원) 부가세별도 |
---|---|---|
얼굴 (부위당) | Face (Per part) | 130-195 |
이중턱 | Double Chin | 260 |
심부볼 지방제거 | Cheek fat removal | 260 |
지방흡입 Body liposuction
수술 | Operation | 비용(만원) 부가세별도 |
---|---|---|
윗배 | Abdomen upper | 390 |
아랫배 | Abdomen lower | 390 |
옆구리 | Flank | 260 |
복부전체 | Whole abdomen | 650 |
팔 | Arm | 325 |
겨드랑이 | Axilla | 195 |
등(윗부분) | Back-upper | 390 |
등(아랫부분) | Back-lower | 390 |
힙 | Hip | 390 |
허벅지 | Thigh | 585 |
기타
상급병실료 (1인실) | 10.4 |
무통마취료 (PCA) | 19.5 |
메디클로 (유착방지제, 항염증효과) | 65 |
큐탄플라스트 (지혈제) 20만원씩 2개당 | 52 |
히알라제 (국소마취향상, 붓기주사) | 25 |
프로포폴 (수면마취제) | 10만원 이상 |
S Multi Vita Inj.비타민주사(에스멀티) | 60,000 |
I-della Injection 신데렐라(아이델라) | 30,000 |
비엠히루니다제주(히알우로니다제)-비급여 | 200,000 |
아큐판주사액(염산네포팜)-비급여 | 100,000 |
Laennec Inj. 태반주사(라인넥) | 10,000 |
Multiblue 5 Inj. 전해질주사(멀티블루5) | 80,000 |
큐탄플라스트 | 250,000 |
메디클로 | 400,000 |
재증명 수수료 | 1,000 |
후각검사 | 250,000 |
발성검사 | 150,000 |
미각검사 | 100,000 |
비밸브 재건술 | 1,500,000 |
상급 병실료 | 80,000 |
비부비동 초음파 | 100,000 |
*진단서 발급 수수료 2만
*진료기록부 발급 수수료 장당 2천원
*CT복사 수수료 1만
※개인에 따라 가격 변동이 있을 수 있습니다.